JIS規格本文は JISC Webサイトのデータベース検索よりご覧になれます。
【分類1】用語、記号、設計基準、試験、検査方法
【分類2】電気設備
【分類3】電気器具、通信、計測装置
【分類4】航海用機器・計器
【分類5】計測器及び制御機器
分類 | 規格番号 | 発行年 | 規格名称 | 対応 国際規格 番号 | 国際規格との 「対応の程度」 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JIS F0010 | 1997 | 造船用語-一般 | ||
1 | JIS F0025 | 2002 | 造船用語-機関-計装 | ||
1 | JIS F0031 | 1998 | 造船用語-電気 | ISO 1069:73 | MOD |
1 | JIS F0036 | 2008 | 造船用語-航海機器-レーダ | ||
1 | JIS F0051 | 2003 | 船舶救命及び消火設備の図記号 | ISO 17631:02 | MOD |
1 | JIS F0053 | 2000 | 造船-船舶一般配置図記号 | ISO 1964:87 | IDT |
1 | JIS F0061 | 1984 | 船用機器の英字略語 | ||
1 | JIS F0062 | 2002 | 船舶-音声合成システム用語及び適用基準 | ||
1 | JIS F0075 | 2003 | 船舶及び海洋技術-フリートマネジメントシステムネットワークの実施のための指針 | ISO 15849:01 | IDT |
1 | JIS F0076 | 2004 | 船舶システムの安全設計評価に関する指針 | ||
1 | JIS F0090 | 1999 | 船舶の安全標識 | ||
1 | JIS F0104 | 2008 | 船用銘板設計基準 | ||
1 | JIS F0303 | 1999 | 舟艇-電気装置-避雷 | ISO 10134:93 | MOD |
1 | JIS F0412 | 1998 | 船舶機関部機器類の警報及び表示の方式 | ISO 2412:82 | MOD |
1 | JIS F0414 | 2002 | 船用機関遠隔制御盤内配線-配管基準 | ||
1 | JIS F0416 | 2003 | 船用コンピュータ及び周辺機器-船内環境適用基準 | ||
1 | JIS F0420 | 2009 | 船舶及び海洋技術-船橋配置及び関連装置-要求事項及び指針 | ISO 8468:07 | IDT |
1 | JIS F0701 | 1989 | 船用電気器具のプラスチック選定基準 | ||
1 | JIS F0808 | 2009 | 船用電気器具環境試験通則 | ||
1 | JIS F0810 | 1997 | 船用機器-信頼性評価基準 | ||
1 | JIS F0812 | 2006 | 船舶の航海と無線通信機器及びシステム-一般要求事項-試験方法及び試験結果要件 | IEC 60945:02 | IDT |
1 | JIS F0902 | 2000 | 船用予備品箱 | ||
1 | JIS F8006 | 1979 | 船用電気器具の振動検査通則 | ||
1 | JIS F8007 | 2004 | 船用電気機器-外被の保護等級及び検査通則 | IEC 60529:01 | MOD |
1 | JIS F8008 | 2016 | 船用電気照明器具通則 | ||
1 | JIS F8009 | 1998 | 船用防爆電気機器一般通則 | ||
1 | JIS F8010 | 2007 | 船舶及び海洋技術-旅客船用低位置照明-配置 | ISO 15370:01 | IDT |
1 | JIS F8013 | 1991 | 船用電気図記号-通信、計測、航海及び無線関係 | ||
1 | JIS F8041 | 1986 | 船舶の照度基準及び照度測定方法 | ||
1 | JIS F8051 | 2019 | A級防火仕切電線貫通部設計基準 | ||
1 | JIS F8052 | 2008 | 船用絶縁監視装置設計基準 | ||
2 | JIS F8061 | 2005 | 船用電気設備-第101部:定義及び一般要求事項 | IEC 60092-101:94 IEC 60092-101:94/Amd.1:95 |
IDT |
2 | JIS F8062 | 1996 | 船用電気設備-第201部:システム設計-一般 | IEC 60092-201:94 | IDT |
2 | JIS F8063 | 2006 | 船用電気設備-第202部:システム設計-保護 | IEC 60092-202:94 | IDT |
2 | JIS F8064 | 2000 | 船用電気設備-第301部:機器-発電機及び電動機 | IEC 60092-301:80 IEC 60092-301:80/Amd.1:94 IEC 60092-301:80/Amd.2:95 |
IDT |
2 | JIS F8065 | 2003 | 船用電気設備-第302部:低圧配電盤及び制御盤 | IEC 60092-302:97 | IDT |
2 | JIS F8066 | 2005 | 船用電気設備-第303部:機器-動力及び照明用変圧器 | IEC 60092-303:80 IEC 60092-303:80/Amd.1:97 |
IDT |
2 | JIS F8067 | 2000 | 船用電気設備-第304部:機器-半導体コンバータ | IEC 60092-304:80 IEC 60092-304:80/Amd.1:95 |
IDT |
2 | JIS F8068 | 1996 | 船用電気設備-第305部:機器-蓄電池 | IEC 60092-305:80 | IDT |
2 | JIS F8069 | 1986 | 船用電気設備-第306部:機器-照明器具及び配線器具 | IEC 60092-306:80 | IDT |
2 | JIS F8070 | 1986 | 船用電気設備-第307部:機器-電熱器及び調理器具 | IEC 60092-307:80 | IDT |
2 | JIS F8071 | 2008 | 船用電気設備-第352部:低電圧電力系統用ケーブルの選択及び敷設 | IEC 60092-352:05 | IDT |
2 | JIS F8072 | 2006 | 船用電気設備-第401部:装備基準及び完成試験 | IEC 60092-401:80 IEC 60092-401:80/Amd.1:87 IEC 60092-401:80/Amd.2:97 |
IDT |
2 | JIS F8073 | 2017 | 船用電気設備-第501部:個別規定-電気推進装置 | IEC 60092-501:13 | IDT |
2 | JIS F8074 | 2003 | 船用電気設備-第502部:タンカー-個別規定 | IEC 60092-502:99 | IDT |
2 | JIS F8075 | 2010 | 船用電気設備-第503部:個別規定-1kVを超え11kV以下の交流配電系統 | IEC 60092-503:07 | IDT |
2 | JIS F8076 | 2005 | 船用電気設備-第504部:個別規定-制御及び計装 | IEC 60092-504:01 | IDT |
2 | JIS F8076 | 2007 | 船用電気設備-第504部:個別規定-制御及び計装(追補1) | ||
2 | JIS F8078 | 1987 | 船用電気設備-第203部:システム設計-可聴及び可視信号 | IEC 60092-203:85 | IDT |
2 | JIS F8079 | 1989 | 船用電気設備-第204部:システム設計-電動及び電動油圧操だ装置 | IEC 60092-204:87 | IDT |
2 | JIS F8080 | 2005 | 船用電気設備-第506部:個別規定-特定危険物及びMHB運搬船 | IEC 60092-506:03 | IDT |
2 | JIS F8081 | 2005 | 船用電気設備及び電子機器-電磁両立性 | IEC 60533:99 | IDT |
2 | JIS F8082 | 2007 | 船舶用プログラマブル電子系の開発及び使用に関する一般原則 | ISO 17894:05 | IDT |
2 | JIS F8102 | 2015 | 船用電気設備-リチウム二次電池を用いた蓄電池設備 | ||
2 | JIS F8103 | 2017 | 舟艇-電気機器-リチウム二次電池を用いた蓄電池設備 | ||
3 | JIS F8401 | 2002 | 船用ソケット | ||
3 | JIS F8413 | 2009 | ボートデッキランプ | ||
3 | JIS F8414 | 2003 | 船用防水形白熱灯-作業灯、壁付灯、信号灯及び手さげ灯 | ||
3 | JIS F8422 | 2003 | 船用防爆天井灯 | ||
3 | JIS F8425 | 1998 | 船用耐圧防爆形携帯電灯-乾電池式 | ||
3 | JIS F8431 | 2000 | 船用蛍光灯安定器 | ||
3 | JIS F8442 | 2003 | 特殊形カーゴランプ | ||
3 | JIS F8443 | 2003 | 船用フラッドライト | ||
3 | JIS F8447 | 1985 | 船用高圧水銀灯安定器 | ||
3 | JIS F8459 | 2003 | 船用探照灯 | ||
3 | JIS F8501 | 2003 | 船用防水形ベル | ||
3 | JIS F8521 | 2012 | 船用プロペラ軸回転計-電気式及び無接触式 | ISO 22554:07 | MOD |
3 | JIS F8522 | 2012 | 電気式ラダーアングルインジケータ | ISO 20673:07 | MOD |
3 | JIS F8523 | 2021 | 船用電気式エンジンテレグラフ | ||
3 | JIS F8530 | 2002 | 延長警報盤 | ||
3 | JIS F8550 | 2003 | 船用光ファイバ伝送装置-伝送路適用基準 | ||
3 | JIS F8801 | 2002 | 船用電線貫通金物-箱用 | ||
3 | JIS F8802 | 1987 | 船用隔壁・甲板用電線貫通金物 | ||
3 | JIS F8813 | 2009 | 船用圧着端子用端子盤 | ||
3 | JIS F8821 | 2000 | 船用防水形小形接続箱 | ||
3 | JIS F8836 | 2002 | 船用防水形プラグ及びソケットアウトレット通則 | ||
3 | JIS F8837 | 2006 | 冷凍コンテナ用防水形ソケットアウトレットボックス | ||
3 | JIS F8838 | 2004 | 船用防水形プラグ及びソケットアウトレットボックス | ||
3 | JIS F8841 | 1997 | 船用防水形小形スイッチ | ||
3 | JIS F8845 | 2002 | 船用回転スイッチ | ||
3 | JIS F8846 | 1998 | 船用防爆灯制御スイッチ | ||
4 | JIS F9002 | 1997 | 統合ブリッジシステム-設計指針 | ||
4 | JIS F9002 | 2002 | 統合ブリッジシステム-設計指針(追補1) | ||
4 | JIS F9005 | 2004 | 航海情報記録装置の装備に関する指針 | ||
4 | JIS F9012 | 2002 | 離着桟操船援助システム | ||
4 | JIS F9101 | 2015 | 船舶及び海洋技術-船用磁気コンパス、ビナクル及び方位測定具 | ISO 25862:2009 | IDT |
4 | JIS F9102 | 2002 | 船舶及び海洋技術-船用電子磁気コンパス | ISO 11606:00 | IDT |
4 | JIS F9401 | 2004 | 船舶及び海洋技術-船用音響測深装置 | ISO 9875:00 | IDT |
4 | JIS F9401 | 2012 | 船舶及び海洋技術-船用音響測深装置 (追補1) | ISO 9875:06 (Cor.1) | IDT |
4 | JIS F9601 | 2001 | 船用気象ファクシミリ受信機 | ISO 9876:97 | IDT |
4 | JIS F9602 | 2004 | 船舶及び海洋技術-船用ジャイロコンパス | ISO 8728:97 | IDT |
4 | JIS F9604 | 2003 | 船舶及び海洋技術-船首方位制御装置 | ISO 11674:00 | IDT |
4 | JIS F9605 | 2006 | 船舶及び海洋技術-真船首方位信号伝達装置 | ISO 22090-1:2002 ISO 22090-2:2004 ISO 22090-3:2004 |
MOD |
5 | JIS F9701 | 2005 | 船用圧力スイッチ | ||
5 | JIS F9702 | 1996 | 船用圧力式温度スイッチ | ||
5 | JIS F9703 | 1998 | 船用白金測温抵抗体 | ||
5 | JIS F9704 | 1999 | 船用電気式圧力発信器 | ||
5 | JIS F9800 | 1994 | 船用発電装置のパワーマネージメントシステム |
JIS規格本文は JISC Webサイトのデータベース検索よりご覧になれます。
※IDT、MOD、NEQとは下記の通りです。
IDT:identical(一致):国際規格と一致している。
MOD:modified(修正):国際規格を修正している。
NEQ:not equivalent(同等でない):国際規格と同等でない。