期間
|
会議名
|
開催地
|
概要 |
1月12日~13日 | ISO/TC67/SC7(石油・天然ガス工業用材料・装置専門委員会/海洋構造物分科委員会) | シンガポール | ― |
1月24日~27日 | ISO/TC188/WGs(スモールクラフト専門委員会/同傘下作業委員会) | デュッセルドルフ | ― |
2月15日 | ISO/TC8/SC8/WG5(船体設計分科委員会/PSPC・塩分濃度計作業委員会) | ハンブルグ | ― |
2月15日 | ISO/TC8/SC8/WG7(船体設計分科委員会/非常時曳航作業委員会) | ハンブルグ | 報告 |
2月16日 | ISO/TC8/SC8/WG6(船体設計分科委員会/船体構造タイトネス作業委員会) | ハンブルグ | 報告 |
2月17日 | ISO/TC8/SC8(船体設計分科委員会) | ハンブルグ | 報告 |
5月27日 | ISO/TC8/SC4(甲板機械及びぎ装分科委員会) | 上海 | 報告 |
5月30日~6月1日
|
ISO/TC8/SC2及びSC2/WGs(船舶及び海洋技術専門委員会/海洋環境保護分科委員会及び同傘下作業委員会)会議
|
リスボン | 報告 |
6月7日~9日 | ISO/TC8/CSAG(TC8議長戦略諮問会議) | ブエノスアイレス | 報告 |
6月27日~7月1日 | ISO/TC188及びTC188/WGs(スモールクラフト専門委員会 及び 同傘下作業委員会) | パリ | ― |
9月7日~9日 | ISO/TC8/SC1(船舶及び海洋技術専門委員会/救命及び防火分科委員会) | 神戸 | 報告 |
9月26日~30日 | ISO/TC188/SC1(スモールクラフト専門委員会/個人用安全ぎ装品分科委員会) | ベルリン | 報告 |
10月24日 |
ISO/TC8 Secretariat(船舶及び海洋技術専門委員会/事務局会合)ヘルシンキ会議 | ヘルシンキ | 報告 |
10月24日 |
ISO/TC8/SC3(国際標準化機構/船舶及び海洋技術専門委員会/配管及び機械分科委員会)ヘルシンキ会議 | ヘルシンキ | 報告 |
10月24日 |
ISO/TC8/SC6(船舶及び海洋技術専門委員会/航海及び操船分科委員会)ヘルシンキ会議 | ヘルシンキ | 報告 |
10月25日~27日 |
ISO/TC8(国際標準化機構/船舶及び海洋技術専門委員会)ヘルシンキ 総会 | ヘルシンキ | 報告 |
10月28日 |
ISO/TC8CSAG(国際標準化機構/船舶及び海洋技術専門委員会/議長戦略諮問会議)ヘルシンキ会議 | ヘルシンキ | 報告 |
11月2日~3日 |
ISO/TC67/SC7(石油・天然ガス工業用材料・装置専門委員会/海洋構造物分科委員会) | ヒューストン | ― |
11月2日~4日 | ISO/TC67/WG10/PT1(LNG燃料の供給部分の標準化) | オスロ | 報告 |